О И В Н П Гз Гп +/-
1 Базель 36 16 11 3 2 36 18 18
2 Цюрих 33 16 9 6 1 40 16 24
3 Янг Бойз 27 16 7 6 3 35 28 7
4 Сьон 21 16 6 3 7 22 24 -2
5 Арау 20 16 4 8 4 24 23 1
6 Грассхопперс 17 16 4 5 7 23 29 -6
7 Neuchatel Xamax 16 16 3 7 6 22 27 -5
8 Люцерн 16 16 2 10 4 23 32 -9
9 Тун 14 16 3 5 8 15 24 -9
10 Санкт-Галлен 12 16 3 3 10 17 36 -19
Чемпионат Швейцарии
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12007-11-30 21:14:36
Страница: 1